Robe Taille Élastique – Élégance et Confort au Quotidien
Robe Taille Élastique – Élégance et Confort au Quotidien
Découvrez la robe parfaite pour un look à la fois chic et décontracté. Sa coupe régulière et sa taille élastique mettent la silhouette en valeur tout en offrant un confort exceptionnel. Facile à porter, elle s’adapte à toutes les occasions : une journée au bureau, une sortie entre amis ou une soirée estivale.
Confectionnée dans un tissu léger et doux composé de 95 % polyester et 5 % spandex, cette robe offre une belle tenue et un tombé fluide qui accompagne chacun de vos mouvements.
Pourquoi vous allez l’adorer
✨ Taille élastique flatteuse qui souligne la silhouette
✨ Tissu léger, doux et agréable à porter
✨ Coupe régulière adaptée à toutes les morphologies
✨ Style polyvalent, facile à accessoiriser
✨ Idéale pour le quotidien, les vacances ou les occasions spéciales
Caractéristiques
- Composition : 95 % polyester, 5 % spandex
- Tissu : Léger et confortable (120 g/m²)
- Coupe : Régulière
- Taille : Élastique pour un ajustement confortable
- Élasticité : Tissu à extensibilité multidirectionnelle pour une liberté de mouvement optimal
Entretien
- Lavage en machine à l’eau froide avec des couleurs similaires
- Ne pas utiliser d’eau de Javel
- Séchage à basse température
- Ne pas repasser
- Ne pas nettoyer à sec
Information importante
Chaque robe est fabriquée à la demande afin de réduire le gaspillage et de favoriser une production plus responsable. De légères variations de couleur ou de position des motifs peuvent être observées entre le produit final et les images de présentation, ce qui rend chaque pièce unique.
Size Guide
| Inch | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Length | 47.6 | 48.4 | 49.2 | 50.0 | 50.8 | 51.6 | 52.4 |
| Shoulder | 20.5 | 21.3 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 |
| Bust | 37.4 | 39.0 | 40.6 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.4 |
| Waist | 23.6 | 25.2 | 26.8 | 28.7 | 30.7 | 32.7 | 34.6 |
| Sleeve | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.9 | 8.1 | 8.3 | 8.5 |
| Centimeter | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Length | 121 | 123 | 125 | 127 | 129 | 131 | 133 |
| Shoulder | 52 | 54 | 56 | 58.5 | 61 | 63.5 | 66 |
| Bust | 95 | 99 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 |
| Waist | 60 | 64 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
| Sleeve | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 |
EU representative: Europe Gateway International B.V., info@euegi.nl, Kraijenhoffstraat 137 A , Amsterdam, 1018RG, the Netherlands
Size Guide
| Inch | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Length | 47.6 | 48.4 | 49.2 | 50.0 | 50.8 | 51.6 | 52.4 |
| Shoulder | 20.5 | 21.3 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 |
| Bust | 37.4 | 39.0 | 40.6 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.4 |
| Waist | 23.6 | 25.2 | 26.8 | 28.7 | 30.7 | 32.7 | 34.6 |
| Sleeve | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.9 | 8.1 | 8.3 | 8.5 |
| Centimeter | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Length | 121 | 123 | 125 | 127 | 129 | 131 | 133 |
| Shoulder | 52 | 54 | 56 | 58.5 | 61 | 63.5 | 66 |
| Bust | 95 | 99 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 |
| Waist | 60 | 64 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
| Sleeve | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 |
This size guide shows product measurements taken when products are laid flat. Actual product measurements may vary by up to 1".
EU representative: Europe Gateway International B.V., info@euegi.nl, Kraijenhoffstraat 137 A , Amsterdam, 1018RG, the Netherlands
Share

Total des articles
Sous-total des produits